Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ALSTOM Deutschland | Mittwoch | 112 | :160::167::344::480::194::162::184::174::203::175::198::481::482::154: |
APL GmbH | Dienstag | 227 | :172::171::160::167::162::175::481::482: |
Arup – Internationales Planung- und Beratungsbüro | Mittwoch | 118 | :496::172::159::344::204::162::211::196::175::198::497::481::482::154::156: |
ASML Berlin GmbH | Mittwoch | 111 | :172::171::159::193::167::344::162::173::184::174::196::185::203::175::481::482::154: |
BASF | Dienstag | 202 | :186::169::170::172::171::159::160::167::344::161::204::162::173::174::196::185::219::217::203::175::497::481::482::154::156: |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Mittwoch | 113 | :159::160::193::167::344::161::204::480::162::174::203::198::497::481::482::154::156: |
BET | Dienstag | 101 | :167::344::162::184::313::219::175::481::482::154::156: |
BIOTRONIK | Dienstag | 224 | :169::170::172::171::159::509::167::204::162::174::195::225::196::185::219::203::341::481::482::156: |
Brose Gruppe | Dienstag | 221 | :159::160::167::344::480::162::173::174::497::481::482::154: |
Capgemini | Dienstag | 112 | :160::167::344::194::162::184::203::497::481::482::154::156: |
Corning | Dienstag | 104 | :496::167::344::161::204::162::173::174::185::203::175::497::481::482::154::156: |
d-fine | Mittwoch | 120 | :169::170::172::171::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::196::185::203::497::481::482::154::156: |
Deutsche Bahn AG | Dienstag | 107 | :159::160::167::344::204::480::194::162::184::174::211::185::217::175::198::497::481::482::154::156: |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Mittwoch | 221 | :172::171::159::160::188::167::344::194::162::173::184::174::195::211::196::185::313::219::217::203::175::198::497::481::482::154::156: |
DNV Energy Systems | Dienstag | 203 | :172::159::188::344::175::497::482: |
e.venture consulting | Mittwoch | 229 | :172::159::167::344::161::480::194::162::184::211::196::185::219::203::497::481::482::154::156: |
Ed. Züblin AG | Mittwoch | 223 | :186::167::344::162::497::481::482::156: |
GRABAND | Mittwoch | 102 | :159::160::162::184::211::185::198::497::481::482::154: |
Group-IPS | Mittwoch | 201 | :496::169::170::172::171::159::344::162::196::185::175::497::481::482: |
HYDAC SOFTWARE GmbH | Dienstag | 105 | :160::167::344::162::174::203::227::481::482::154: |
IAV | Dienstag | 226 | :172::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::174::211::196::185::203::227::175::198::481::482::154: |
ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH | Dienstag | 210 | :172::159::188::344::162::175::497::481::482: |
ITK Engineering GmbH | Dienstag | 119 | :160::167::344::480::194::162::184::174::225::185::203::481::482::154: |
MHP – A Porsche Company | Mittwoch | 224 | :160::193::167::344::161::204::480::194::162::184::196::219::217::203::497::481::482::154::156: |
Miebach Consulting GmbH | Mittwoch | 227 | :159::167::344::162::173::184::174::203::497::481::482::154::156: |
MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH | Dienstag | 115 | :172::193::167::344::204::480::194::162::173::174::196::185::203::175::198::481::482::154::156: |
Procter & Gamble | Mittwoch | 208 | :172::171::159::167::344::162::173::174::196::185::203::481::482::154::156: |
PROSTEP AG | Mittwoch | 119 | :167::344::162::184::174::196::203::482::154: |
PwC Deutschland | Mittwoch | 105 | :344::161::184::497::481::482::154::156: |
quo connect management consulting GmbH | Dienstag | 106 | :167::344::194::162::184::185::203::482::154::156: |
Stadler Deutschland GmbH | Mittwoch | 114 | :160::344::162::174::203::198::481::482::154::156: |
status C AG | Dienstag | 207 | :167::184::203::497::481::482::154: |
TÜV Rheinland Consulting GmbH | Dienstag | 209 | :159::160::188::167::344::480::162::211::196::198::341::497::481::482::154::156: |
Vattenfall | Mittwoch | 203 | :159::167::344::161::162::174::211::185::203::175::497::481::482::154::156: |
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Mittwoch | 230 | :160::167::344::161::204::480::194::162::173::184::174::211::196::319::185::219::217::203::175::198::341::497::481::482::154::156: |
Vitesco Technologies | Mittwoch | 206 | :160::167::344::162::174::203::481::482: |
wpd | Dienstag,Mittwoch | 204 | :159::188::344::161::194::162::185::497::481::482::156: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Berlin ist die größte von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art in Berlin.
Bereits seit 1991 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 Uhr in unserem Büro (TU Berlin Raum EB 311) zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!