Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ALSTOM Deutschland | Mittwoch | 112 | :160::167::344::480::194::162::184::174::203::175::198::481::482::154: |
ALTEN | Dienstag | 102 | :160::167::480::194::162::174::225::175::198: |
APL GmbH | Dienstag | 227 | :172::171::160::167::162::175::481::482: |
ASML Berlin GmbH | Mittwoch | 111 | :172::171::159::193::167::344::162::173::184::174::196::185::203::175::481::482::154: |
BASF | Dienstag | 202 | :186::169::170::172::171::159::160::167::344::161::204::162::173::174::196::185::219::217::203::175::497::481::482::154::156: |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Mittwoch | 113 | :159::160::193::167::344::161::204::480::162::174::203::198::497::481::482::154::156: |
Bertelsmann | Mittwoch | 207 | :167::204::211::203::154: |
Bertrandt Group | Dienstag | 222 | :160::167::194::162::184::174::225::185::203::154: |
BET | Dienstag | 101 | :167::344::162::184::313::219::175::481::482::154::156: |
BIOTRONIK | Dienstag | 224 | :169::170::172::171::159::509::167::204::162::174::195::225::196::185::219::203::341::481::482::156: |
BIOTRONIK | :170::171::159::193::167::162::225::185::203::227::175::176::154::156: | ||
Brose Gruppe | Dienstag | 221 | :159::160::167::344::480::162::173::174::497::481::482::154: |
Capgemini | Dienstag | 112 | :160::167::344::194::162::184::203::497::481::482::154::156: |
Corning | Dienstag | 104 | :496::167::344::161::204::162::173::174::185::203::175::497::481::482::154::156: |
d-fine | Mittwoch | 120 | :169::170::172::171::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::196::185::203::497::481::482::154::156: |
d-fine | :167::184::196::185::154::157::272::156: | ||
Deloitte | :167::161::184::316::154::157::272::156: | ||
Deutsche Bahn AG | Dienstag | 107 | :159::160::167::344::204::480::194::162::184::174::211::185::217::175::198::497::481::482::154::156: |
Deutsche Bahn AG | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Mittwoch | 221 | :172::171::159::160::188::167::344::194::162::173::184::174::195::211::196::185::313::219::217::203::175::198::497::481::482::154::156: |
e.venture consulting | Mittwoch | 229 | :172::159::167::344::161::480::194::162::184::211::196::185::219::203::497::481::482::154::156: |
ebee Berlin | Dienstag,Mittwoch | 205 | :167: |
Ed. Züblin AG | Mittwoch | 223 | :186::167::344::162::497::481::482::156: |
Elektrobit Automotive GmbH | Dienstag | 223 | :167::184::185::203::481::154: |
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: | ||
EY | :167::161::184::185::392::154::157::272::391: | ||
Forschungszentrum Jülich | Mittwoch | 226 | :170::172::171::188::509::167::344::204::162::173::184::196::319::185::313::219::217::203::175::341::154::156: |
HUAWEI | Mittwoch | 115 | :159::167::344::211::203::497::481::154: |
Huawei Technologies | :159::167::211::203::178::157::156: | ||
HYDAC SOFTWARE GmbH | Dienstag | 105 | :160::167::344::162::174::203::227::481::482::154: |
IAV | Dienstag | 226 | :172::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::174::211::196::185::203::227::175::198::481::482::154: |
IAV | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | ||
ITK Engineering GmbH | Dienstag | 119 | :160::167::344::480::194::162::184::174::225::185::203::481::482::154: |
IVU Traffic Technologies AG | :159::167::184::185::203::198::154::157: | ||
m2g-Consult GmbH | :159::167::204::184::211::185::203::176::177::154::156: | ||
MHP – A Porsche Company | Mittwoch | 224 | :160::193::167::344::161::204::480::194::162::184::196::219::217::203::497::481::482::154::156: |
Miebach Consulting GmbH | Mittwoch | 227 | :159::167::344::162::173::184::174::203::497::481::482::154::156: |
MTU Aero Engines AG | :187::172::159::193::167::204::194::162::173::184::174::185::313::203::175::178::176::177::154::156: | ||
MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH | Dienstag | 115 | :172::193::167::344::204::480::194::162::173::174::196::185::203::175::198::481::482::154::156: |
P3 | Mittwoch | 225 | :160::167::184::185::175::497::481::154: |
P3 | :159::167::209::210::174::211::203::175::154::157: | ||
PikeTec GmbH | :159::160::167::184: | ||
Procter & Gamble | Mittwoch | 208 | :172::171::159::167::344::162::173::174::196::185::203::481::482::154::156: |
Procter & Gamble | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | ||
PROSTEP AG | Mittwoch | 119 | :167::344::162::184::174::196::203::482::154: |
quo connect management consulting GmbH | Dienstag | 106 | :167::344::194::162::184::185::203::482::154::156: |
Rohde & Schwarz | Dienstag | 201 | :160::167::344::184::174::211::203::175::481::154::156: |
Siemens Energy | :187::159::167::176::177::156: | ||
status C AG | Dienstag | 207 | :167::184::203::497::481::482::154: |
status C AG | :187::159::167::155::184::185::203::178::176::177::154: | ||
Syncwork AG | :167::154::156: | ||
TNG Technology Consulting | Dienstag | 208 | :169::167::344::184::196::185::203::154: |
TÜV Rheinland Consulting GmbH | Dienstag | 209 | :159::160::188::167::344::480::162::211::196::198::341::497::481::482::154::156: |
Vattenfall | Mittwoch | 203 | :159::167::344::161::162::174::211::185::203::175::497::481::482::154::156: |
Vattenfall | :187::159::167::410::162::211::356::175::178::176::177::154::157: | ||
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Mittwoch | 230 | :160::167::344::161::204::480::194::162::173::184::174::211::196::319::185::219::217::203::175::198::341::497::481::482::154::156: |
Veeva Systems | Mittwoch | 104 | :170::172::171::509::167::184::195::225::196::185::203::154::156: |
Vitesco Technologies | Mittwoch | 206 | :160::167::344::162::174::203::481::482: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Berlin ist die größte von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art in Berlin.
Bereits seit 1991 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 Uhr in unserem Büro (TU Berlin Raum EB 311) zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!