Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ALSTOM Deutschland | Mittwoch | 112 | :160::167::344::480::194::162::184::174::203::175::198::481::482::154: |
ALTEN | Dienstag | 102 | :160::167::480::194::162::174::225::175::198: |
Arup – Internationales Planung- und Beratungsbüro | Mittwoch | 118 | :496::172::159::344::204::162::211::196::175::198::497::481::482::154::156: |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Mittwoch | 113 | :159::160::193::167::344::161::204::480::162::174::203::198::497::481::482::154::156: |
consulting4drive GmbH | :160::162::198::177::154::156: | ||
DACHSER SE | Dienstag | 228 | :203::198::154::156: |
Deutsche Bahn AG | Dienstag | 107 | :159::160::167::344::204::480::194::162::184::174::211::185::217::175::198::497::481::482::154::156: |
Deutsche Bahn AG | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Mittwoch | 221 | :172::171::159::160::188::167::344::194::162::173::184::174::195::211::196::185::313::219::217::203::175::198::497::481::482::154::156: |
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: | ||
GRABAND | Mittwoch | 102 | :159::160::162::184::211::185::198::497::481::482::154: |
IAV | Dienstag | 226 | :172::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::174::211::196::185::203::227::175::198::481::482::154: |
IAV | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | ||
IFB Institut für Bahntechnik GmbH | Mittwoch | 222 | :160::344::162::198::156: |
IVU Traffic Technologies AG | Dienstag | 114 | :344::184::196::185::203::198::154::156: |
IVU Traffic Technologies AG | :159::167::184::185::203::198::154::157: | ||
MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH | Dienstag | 115 | :172::193::167::344::204::480::194::162::173::174::196::185::203::175::198::481::482::154::156: |
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | Dienstag | 120 | :496::344::198::497: |
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | :186::187::198::178::176: | ||
Stadler Deutschland GmbH | Mittwoch | 114 | :160::344::162::174::203::198::481::482::154::156: |
TÜV Rheinland Consulting GmbH | Dienstag | 209 | :159::160::188::167::344::480::162::211::196::198::341::497::481::482::154::156: |
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Mittwoch | 230 | :160::167::344::161::204::480::194::162::173::184::174::211::196::319::185::219::217::203::175::198::341::497::481::482::154::156: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Berlin ist die größte von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art in Berlin.
Bereits seit 1991 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 Uhr in unserem Büro (TU Berlin Raum EB 311) zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!