Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
ALSTOM Deutschland | Mittwoch | 112 | :160::167::344::480::194::162::184::174::203::175::198::481::482::154: |
ALTEN | Dienstag | 102 | :160::167::480::194::162::174::225::175::198: |
APL GmbH | Dienstag | 227 | :172::171::160::167::162::175::481::482: |
BASF | Dienstag | 202 | :186::169::170::172::171::159::160::167::344::161::204::162::173::174::196::185::219::217::203::175::497::481::482::154::156: |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Mittwoch | 113 | :159::160::193::167::344::161::204::480::162::174::203::198::497::481::482::154::156: |
Bertrandt Group | Dienstag | 222 | :160::167::194::162::184::174::225::185::203::154: |
Brose Gruppe | Dienstag | 221 | :159::160::167::344::480::162::173::174::497::481::482::154: |
Capgemini | Dienstag | 112 | :160::167::344::194::162::184::203::497::481::482::154::156: |
consulting4drive GmbH | :160::162::198::177::154::156: | ||
d-fine | Mittwoch | 120 | :169::170::172::171::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::196::185::203::497::481::482::154::156: |
Deutsche Bahn AG | Dienstag | 107 | :159::160::167::344::204::480::194::162::184::174::211::185::217::175::198::497::481::482::154::156: |
Deutsche Bahn AG | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: | ||
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Mittwoch | 221 | :172::171::159::160::188::167::344::194::162::173::184::174::195::211::196::185::313::219::217::203::175::198::497::481::482::154::156: |
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: | ||
GRABAND | Mittwoch | 102 | :159::160::162::184::211::185::198::497::481::482::154: |
HYDAC SOFTWARE GmbH | Dienstag | 105 | :160::167::344::162::174::203::227::481::482::154: |
IAV | Dienstag | 226 | :172::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::174::211::196::185::203::227::175::198::481::482::154: |
IAV | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | ||
IFB Institut für Bahntechnik GmbH | Mittwoch | 222 | :160::344::162::198::156: |
ITK Engineering GmbH | Dienstag | 119 | :160::167::344::480::194::162::184::174::225::185::203::481::482::154: |
MHP – A Porsche Company | Mittwoch | 224 | :160::193::167::344::161::204::480::194::162::184::196::219::217::203::497::481::482::154::156: |
P3 | Mittwoch | 225 | :160::167::184::185::175::497::481::154: |
PikeTec GmbH | :159::160::167::184: | ||
Pixida GmbH | :159::160::211::203::176::154: | ||
Rohde & Schwarz | Dienstag | 201 | :160::167::344::184::174::211::203::175::481::154::156: |
Stadler Deutschland GmbH | Mittwoch | 114 | :160::344::162::174::203::198::481::482::154::156: |
TÜV Rheinland Consulting GmbH | Dienstag | 209 | :159::160::188::167::344::480::162::211::196::198::341::497::481::482::154::156: |
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | Mittwoch | 230 | :160::167::344::161::204::480::194::162::173::184::174::211::196::319::185::219::217::203::175::198::341::497::481::482::154::156: |
Vitesco Technologies | Mittwoch | 206 | :160::167::344::162::174::203::481::482: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Berlin ist die größte von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art in Berlin.
Bereits seit 1991 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 Uhr in unserem Büro (TU Berlin Raum EB 311) zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!