Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
adesso SE | Mittwoch | 214 | :159::167::184::225::185::176::154: |
ALSTOM Deutschland | Dienstag | 114 | :159::162::203: |
Amprion GmbH | Dienstag | 107 | :187::159::167::178::176::177::154::157::156: |
APL – Automobil-Prüftechnik Landau GmbH | Mittwoch | 206 | :171::159::160::167::162::176::177: |
APOprojekt GmbH | Dienstag | 212 | :186::187::159::178::176: |
AVL GROUP | Mittwoch | 112 | :206::172::159::160::167::162::174::208::185::207::203::175::176::177: |
AVM GmbH | Dienstag | 201 | :159::167::209::210::204::184::211::185::203::311::154::157::156: |
BASF – We create chemistry | Dienstag | 209 | :187::172::171::159::167::162::173::184::185::154: |
BBL Projekt GmbH | Mittwoch | 212 | :187::159::162::198::178::177: |
BDBOS | Dienstag | 221 | :159::167::211::203::176::154: |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Mittwoch | 111 | :186::187::159::167::162::198::178::176::177::154::156: |
Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Dienstag | 223 | :187::172::159::167::162::178::177::154: |
Bertrandt AG | Mittwoch | 209 | :159::167::162::174::203::176::177: |
BIOTRONIK | Dienstag | 105 | :170::171::159::193::167::162::225::185::203::227::175::176::154::156: |
Brose Gruppe | Mittwoch | 207 | :159::160::193::167::194::162::174::177::154::156: |
Bundesamt für Verfassungsschutz | Mittwoch | 202 | :159::167::161::184::211::185::313::219::203::341::154: |
Bundesnachrichtendienst | Dienstag | 102 | :159::167::161::184::211::185::203::176: |
CONTACT Software | Dienstag | 115 | :170::172::159::160::167::204::162::184::185::203::227::175::176::177::154::156: |
CORNING | Mittwoch | 213 | :169::170::172::171::159::160::193::167::161::204::229::162::173::174::211::197::185::175::176::157::156: |
CTB ceramic technology Berlin | Mittwoch | 114 | :206::159::162::175: |
Deutsche Bahn AG | Dienstag | 110 | :187::159::160::167::162::184::174::211::185::203::175::198::178::176::177::154::156: |
Deutsche Rentenversicherung Bund IT-Abteilung | Mittwoch | 105 | :186::159::167::161::184::195::219::203::154: |
Dornier Group GmbH | Dienstag | 112 | :186::187::159::298::175::198::178::177::156: |
Drees & Sommer | Dienstag | 111 | :186::187::159::303::304::305::300::175::178: |
ESA | Dienstag | 116 | :159::167::194::162::184::196::185::157: |
ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH | Mittwoch | 219 | :159::160::167::184::211::185::203::198::176::154: |
EWN GmbH | Dienstag | 216 | :187::172::159::167::161::298::162::173::174::185::178::176::177::156: |
GOLDBECK GmbH | Mittwoch | 211 | :186::187::159::228::167::178: |
Hays | Mittwoch | 225 | :187::159::160::193::167::194::162::174::203::175::178::176::177::154: |
HYDAC Software GmbH | Mittwoch | 102 | :159::160::167::162::184::174::211::185::203::227: |
IAV | Mittwoch | 208 | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: |
ICS GmbH | Dienstag | 224 | :159::160::167::262::184::174::185: |
IKOS Consulting | Dienstag | 113 | :159::167::194::162::174::203::198::176::177: |
IMPLENIA | Mittwoch | 222 | :186::187::159::162::157::156: |
ITZBund | Mittwoch | 218 | :159::167::184::211::185::154: |
IVU Traffic Technologies AG | Dienstag | 119 | :159::167::184::185::203::198::154::157: |
Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH | Dienstag | 204 | :159::160::167::162::184::174::203::198::156: |
Knorr-Bremse AG | Mittwoch | 204 | :159::160::167::162::174::175::176::177::156: |
Kofler Energies Ingenieurgesellschaft mbH | Dienstag | 220 | :187::159::162::175: |
m2g-Consult | Dienstag | 213 | :159::167::204::184::211::185::203::176::177::154::156: |
ORAFOL | Mittwoch | 224 | :172::171::159::204::162::174::175::176::177: |
P3 | Dienstag | 208 | :159::167::209::210::174::211::175::154::157: |
PayFit GmbH | Mittwoch | 106 | :159::167::204::194::184::203::176::154::156: |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Dienstag | 103 | :172::171::159::193::167::262::162::184::196::197::185: |
PikeTec GmbH | Mittwoch | 107 | :159::160::167::184: |
Pixida GmbH | Dienstag | 225 | :159::160::211::203::176::154: |
Procter & Gamble | Dienstag | 210 | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: |
Spiekermann GmbH Consulting Engineers | Dienstag | 202 | :186::187::159::188::211::428::198::178: |
Stadler Pankow GmbH | Dienstag | 117 | :159::160::167::162::198::156: |
status C AG | Dienstag | 118 | :187::159::167::184::185::203::178::176::177::154: |
Tagueri AG | Mittwoch | 205 | :159::160::167::194::162::184::174::211::185::203::175::176::177::154::156: |
TÜV Rheinland | Dienstag | 109 | :187::172::159::160::167::162::195::196::438::203: |
u-blox | Mittwoch | 203 | :159::203::176: |
UNDKRAUSS Bauaktiengesellschaft | Mittwoch | 221 | :186::187::159::178::176: |
Vattenfall | Mittwoch | 108 | :187::159::167::410::162::211::356::175::177::154::157: |
Veolia Deutschland GmbH | Dienstag | 101 | :159::406::167::162::405::203::356::175::178::176::154::157::156: |
Volkswagen Car.SW Org | Mittwoch | 104 | :159::160::167::194::162::184::174::196::185::203::198::157: |
WABCO | Mittwoch | 118 | :339::159::160::167::162::174::157: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Berlin ist die größte von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art in Berlin.
Bereits seit 1991 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 Uhr in unserem Büro (TU Berlin Raum EB 311) zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!