Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
APL GmbH | Dienstag | 227 | :172::171::160::167::162::175::481::482: |
Arup – Internationales Planung- und Beratungsbüro | Mittwoch | 118 | :496::172::159::344::204::162::211::196::175::198::497::481::482::154::156: |
ASML Berlin GmbH | Mittwoch | 111 | :172::171::159::193::167::344::162::173::184::174::196::185::203::175::481::482::154: |
BASF | Dienstag | 202 | :186::169::170::172::171::159::160::167::344::161::204::162::173::174::196::185::219::217::203::175::497::481::482::154::156: |
BIOTRONIK | Dienstag | 224 | :169::170::172::171::159::509::167::204::162::174::195::225::196::185::219::203::341::481::482::156: |
Chartwell Consulting | :187::170::172::171::159::194::162::173::174::185::175::177: | ||
d-fine | Mittwoch | 120 | :169::170::172::171::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::196::185::203::497::481::482::154::156: |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Mittwoch | 221 | :172::171::159::160::188::167::344::194::162::173::184::174::195::211::196::185::313::219::217::203::175::198::497::481::482::154::156: |
DNV Energy Systems | Dienstag | 203 | :172::159::188::344::175::497::482: |
e.venture consulting | Mittwoch | 229 | :172::159::167::344::161::480::194::162::184::211::196::185::219::203::497::481::482::154::156: |
Forschungszentrum Jülich | Mittwoch | 226 | :170::172::171::188::509::167::344::204::162::173::184::196::319::185::313::219::217::203::175::341::154::156: |
Group-IPS | Mittwoch | 201 | :496::169::170::172::171::159::344::162::196::185::175::497::481::482: |
IAV | Dienstag | 226 | :172::159::160::193::167::344::480::194::162::173::184::174::211::196::185::203::227::175::198::481::482::154: |
IAV | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::225::211::196::197::185::203::227::175::198::154: | ||
ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH | Dienstag | 210 | :172::159::188::344::162::175::497::481::482: |
ILF BERATENDE INGENIEURE GMBH | :187::172::159::188::162::175: | ||
MTU Aero Engines AG | :187::172::159::193::167::204::194::162::173::184::174::185::313::203::175::178::176::177::154::156: | ||
MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH | Dienstag | 115 | :172::193::167::344::204::480::194::162::173::174::196::185::203::175::198::481::482::154::156: |
Procter & Gamble | Mittwoch | 208 | :172::171::159::167::344::162::173::174::196::185::203::481::482::154::156: |
Procter & Gamble | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157: | ||
Veeva Systems | Mittwoch | 104 | :170::172::171::509::167::184::195::225::196::185::203::154::156: |
Die bonding Firmenkontaktmesse Berlin ist die größte von Studenten organisierte Veranstaltung dieser Art in Berlin.
Bereits seit 1991 knüpfen wir erfolgreich Kontakte zwischen Studenten und Unternehmen.
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Als Studenteninitiative ist es unser Ziel, die Brücke zwischen Studenten und Unternehmen zu schlagen.
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:30 Uhr in unserem Büro (TU Berlin Raum EB 311) zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!